ДАЙ ЖАРУ Тюмень - более 11000 посетителей в месяц!
Надеемся, что выбор подходящего заведения в городе Тюмень будет быстрым и максимально удобным.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Тюмени

Статистика посещений саун в Тюмени

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок В неделю В месяц В этом году Всего просмотров
Баня №3 18 137 589 1888
Сауна Нимфа 21 138 601 2598
Сауна Клуб 911 24 179 642 2097
Сауна 33 удовольствия 15 118 397 1936
Центр отдыха Малибу 24 163 569 1972
Сауна Комильфо 29 172 641 2557
Баня Уютная 25 182 596 1839
Студия отдыха Ассоль 18 128 418 1489
Распутинские бани 42 242 838 2962
Студия частной жизни "Клондайк" 10 81 265 1195
Андреевские плав-бани 5 59 243 1108
Суворовские бани 48 360 1503 4348
Сауна Ибица 12 110 428 1506
Сауна Ривьера 56 312 1067 2681
Баня У Петровича 29 215 918 2612
Сауна Андрэ 6 83 364 1633
Сауна Гавана Клуб 51 240 674 2140
Спа-комплекс Sultan Hamam 350 2846 9242 19729
Спа-комплекс Марракеш 50 252 897 2606
Сауна Морячка 23 128 510 1775
Баня на Когалымской 9 78 339 1213
Сауна Абрикос 23 122 529 1707
Сауна Афродита 31 150 681 2165
Центр отдыха Эра 54 271 1018 3045
Сауна Инь-Янь 26 173 516 1654
Сауна СОНЭТ 22 140 497 1853
Сауна Вояж 25 152 504 2274
Сауна спортклуба Геркулес 12 110 340 1263
Сауна Дельфин 35 254 954 2262
Сауна Релакс на Горького 21 172 634 2046
Сауна Пар-House 22 122 472 2180
Сауна Лазурный берег 191 1027 3680 7235
Сауна в коттедже Верхний дом 23 121 438 1443
Сауна Relax House 33 230 787 2186
Сауна Sumi 47 287 1063 2603
Сауна Алекс 17 126 508 2029
Сауна Восторг 72 493 1560 3886
Сауна Новая Бабарынка 18 128 462 1551
Сауна Чили 23 124 500 2014
Сауна Калипсо 16 147 590 1986
Сауна Тайга 19 189 634 2059
Сауна Разгуляй 24 167 629 2331
Банный комплекс Империя 55 208 802 2295
Баня Народная 68 545 2248 6104
Сауна Лотос 42 232 824 2478
Сауна Чикаго 29 140 516 1637
Сауна Камелот 17 104 482 1617
Сауна С легким паром 112 612 2096 4882
Сауна Привал 38 162 536 2146
Сауна ДеЛюкс 33 193 760 2419
Сауна Мед 40 341 1117 3559
Сауна Семейная 30 228 988 2795
Сауна Аква клуб 43 268 898 2164
Сауна Boston 19 115 504 2101
Банный комплекс Кедр 18 145 658 2134
Сауна Вихта 16 133 418 1749
Сауна в СОК Рубин 34 196 801 2397
Сауна ОК Домашний уют 30 195 634 2227
Банный дом БО Стальной азарт 15 111 385 1332
Сауна Стиль жизни 49 232 892 2207
Сауна центра ТЕРЕМ Club 21 159 609 1942
Банька Семейная 23 199 741 2379
Сауна в отеле Прага 21 193 559 1669
Бани Тихона 51 337 1425 4520
Сауна В СОК Партиком 19 166 563 1605
Сауна Энигма 16 127 422 2186
Сауна Адам и Ева 13 115 493 1976
Сауна Славянка 96 682 2462 5976
Бутик-сауна Апартамент 24 24 135 501 1998
Бани Кузьмича 22 154 545 2351
Сауна Виктория 112 313 1083 2540
Сауна Марсель 19 156 707 1942
Сауна Калинка 23 135 499 1560
Сауна Комфорт 60 400 965 2780
Центр отдыха Парус 53 263 916 3082
Сауна Домино 14 172 671 2536
Спа салон Маркиза 11 64 309 1779
Банно-Оздоровительный Комплекс Царский 39 203 752 2025
Сауна Тараскуль 50 237 779 3023
Русские бани в Сосновом Бору 35 205 633 1952
Баня, ИП Бинятов М.Н. 16 102 438 1446
Баня МДС 97 487 1990 4486
Сауна СОЦ Энерго 14 105 358 1299
Баня БО Лесная сказка Сибири 16 77 286 1225
Бани БО Елки-Палки 27 164 518 1827
Сауна гостиницы Родос 13 66 329 1415
Сауна Оазис 37 192 641 2509
СПА-центр отеля Евразия 20 121 507 1574
Бани БО Усадьба 17 122 598 2333
Бани на Цветочной 30 188 629 2103
Сауна ГК Робинзон 21 108 363 1294
Сауна БО Дом Пионеров 21 115 451 1629
Баня БО Солнечный остров 20 122 382 1746
Клубный комплекс Липовое 48 222 720 1926
Сауна Пятый элемент 32 166 714 2287
Сауна СОК Здоровье 28 191 585 1675
Баня гостиницы Тюменская 24 142 546 1593
Баня спортклуба Кристалл 4 59 288 1076
Сауна ФОК Домостроитель 20 98 419 1415
Баня на Мелиораторов 19 118 450 1830
Сауна Гостиница на Свердлова 10 78 307 1174
Баня на Троицкой 19 142 384 1491
Сауна Скарабей 16 124 537 1756
Оздоровительный фитоцентр Прасковья 11 105 355 1460
Сауна ГРК Флагман 10 114 447 1488
Центр отдыха Золотой Орел 91 474 1678 3349
СПА-центр Тепло 9 65 245 1378
Сауна фитнес-клуба РК-фитнес 6 87 343 1259
Сауна РК Яхт-клуба Рубин 9 69 300 1256
Спа Отель Лагуна 116 773 2097 3527
Банный комплекс Городские парильни 81 476 1869 9551
Сауны гостиницы Park Hotel Zaykovo 14 106 344 1490
Сауны Эко-парка Тайга 19 124 374 1331
Бани Базы отдыха Хлеб-Соль 33 136 428 1913
Сауна СПА-центра Бонсай 22 110 407 1415
Сауна Золотой лотос 19 172 563 1477
Сауна Аквамарин 30 139 479 1858
Сауна СПА-комплекса Лето-Лето 28 192 700 1946
Сауна Филтон 20 124 458 1849
Баня БО Ермак 19 104 531 1898
Сауна Sauna club 83 619 963 963

Рекомендуемые сауны